Teva mérettáblázat


TEVA MÉRETEK
NŐI MÉRETEK
EUR UK USA JAPAN CM
36 3,5 5 220 22
36,5 4 5,5 225 22,5
37 4,5 6 230 23
37,5 5 6,5 235 23,5
38 5,5 7 240 24
38,5 6 7,5 245 24,5
39 6,5 8 250 25
39,5 7 8,5 255 25,5
40 7,5 9 260 26
40,5 8 9,5 265 26,5
41 8,5 10 270 27
41,5 9 10,5 280 28
42 9,5 11 285 28,5
42,5 10 11,5 290 29
43 10,5 12 295 29,5

 

TEVA MÉRETEK
FÉRFI MÉRETEK
EUR UK USA JAPAN CM
34,5 2 3 210 21
35 2,5 3,5 215 21,5
35,5 3 4 220 22
36 3,5 4,5 225 22,5
37 4 5 230 22,9
37,5 4,5 5,5 235 23,2
38 5 6 240 24
38,5 5,5 6,5 245 24,5
39,5 6 7 250 25
40 6,5 7,5 255 25,5
40,5 7 8 260 26
41,5 7,5 8,5 265 26,5
42 8 9 270 27
42,5 8,5 9,5 275 27,5
43 9 10 280 28
44 9,5 10,5 285 28,5
44,5 10 11 290 29
45 10,5 11,5 295 29,5
45,5 11 12 300 30
46,5 11,5 12,5 305 30,5
47 12 13 310 31
47,5 12,5 13,5 315 31,5
48,5 13 14 320 32
49 13,5 14,5 325 32,5
49,5 14 15 330 33
50,5 15 16 335 33,5
51 16 17 340 34
52 17 18 345 34,5

 

TEVA MÉRETEK
GYEREK MÉRETEK
EUR UK USA JAPAN CM
18 2 2/3 130 13
20,5 4 4/5 140 14
22,5 5 6 145 14,5
23,5 6 7 148 14,8
25 7 8 150 15
25,5 7,5 8,5 155 15,5
26 8 9 160 16
26,5 8,5 9,5 163 16,3
27 9 10 165 16,5
27,5 9,5 10,5 168 16,8
28 10 11 170 17
28,5 10,5 11,5 172 17,2
29 11 12 175 17,5
29,5 11,5 12,5 178 17,8
30 12 13 180 18
30,5 12,5 13,5 185 18,5
31 13 1 190 19,7
31,5 13,5 1,5 195 19,5
32 1 2 200 20
32,5 1,5 2,5 205 20,5
33 2 3 208 20,8
33,5 2,5 3,5 210 21
34 3 4 215 21,5
34,5 3,5 4,5 218 21,8
35 4 5 220 22
35,5 4,5 5,5 223 22,3
36 5 6Y 225 22,5